Lönestatistik och löneguide 2010
Denna sida har sammanställts av Human Capital för att ge dig stöd i såväl lönesättning som löneförhandling. För specialisttjänster, kontakta någon av våra konsulter för att få en personlig lönebild.| Tjänste och Industriföretag / Service and industry | 3 - 5 år | 5 - 9 år | 9 - 15 år | 15 år och mer |
|---|---|---|---|---|
| Chief Financial Officier / VP Finance | - | - | 840 - 1 600' | 1 200'+ |
| Ekonomi Direktör / Finance Director | - | - | 750' - 1 130' | 1 200'+ |
| Internrevisor | - | - | 720' - 1 120' | 840' - 1 300' |
| Financial Analyst | 360' - 480' | 420' - 720' | 630' - 800' | - |
| Corporate Finance | 420' - 680' | 640' - 1 020' | 840' - 1 140' | 1 020' - 1 480' |
| Koncernredovisningsekonom / Consolidation Man | 380' - 540' | 500' - 880' | 800' - 1 120' | 900' - 1 140' |
| Koncernredovisningschef / Consolidation Manag | - | 580' - 940' | 640' - 1 220' | 720' - 1320' |
| Ekonomiansvarig / Finance Manager | - | 650' - 900' | 820' - 1 000' | - |
| Business Controller | 340' - 540' | 450' - 700' | 650' - 860' | 700' - 900' |
| Specialister inom redovising / Specialist | 420' - 560' | 500' - 800' | 750' - 900' | 880' - 1 200' |
| Kreditchef / Credit Controller | 360' - 600' | 550' - 750' | 750' - 860' | 744' - 900' |
| Redovisningschef / Chief Accountant | 450' - 520' | 500' - 700' | 600' - 800' | - |
| Erfaren Redovisningsekonom | 360' - 480' | 400' - 580' | 500' - 650' | 600' - 780' |
| Kvalificerad Redovisningsekonom | 320' - 380' | 340' - 480' | 300' - 380' | - |
| Treasurer / Treasury Manager | 3 - 5 år | 5 - 9 år | 9 - 15 år | 15 år och mer |
|---|---|---|---|---|
| Treasurer / Treasury Manager | 380' - 580' | 520' - 800' | 740' - 1 100' | 900' - 1 520' |
| Tax Officer / Skattespecialister | 480' - 680' | 610' - 980' | 900' - 1 020' | 930' - 1 410' |
| Bank & Finans | 3 - 5 år | 5 - 9 år | 9 - 15 år | 15 år och mer |
|---|---|---|---|---|
| Corporate Banker | 480' - 760' | 670' - 920' | 840' - 1 200' | 1 020' - 1 600' |
| Corporate Finance Specialist | 540' - 850' | 720' - 1 100' | 900' - 1 300' | 1 200' - 3 200' |
| Private Banker | 480' - 790' | 660' - 900' | 840' - 1 200' | 1 020' - 1 600' |
| Institutional Sales Manager | - | 804' - 1 200' | 1 044' - 1 350' | 1 236' - 2 000' |
| Trader | 552' - 890' | 804' - 1 044' | 984' - 1 400' | 1 116' - 2 000' |
| Treasury Manager / Director | - | 764' - 1 100' | 930' - 1 800' | 1 580' + |
| Asset / Portfolio Manager | 552' - 890' | 750' - 940' | 864' - 1 200' | 984' - 1 600' |
| Back Office Manager / Director | - | 540' - 680' | 600' - 760' | 840' - 1 100' |
| Custody / Clearing / Settlement | 300' - 500' | 460' - 550' | 504' - 620' | 540' - 900' |
| Financial Analyst | 440' - 620' | 540' - 800' | 660' - 900' | 720' - 1 100' |
| Kredit / Risk Analyst / Manager | 440' - 620' | 540' - 800' | 780' - 920' | 840' - 1 200' |
| Aktuarie / Actuary | 440' - 620' | 550' - 880' | 780' - 920' | 840' - 1 200' |
| Redovisningsansvarig / Accounting Manager | - | 550' - 680' | 600' - 900' | 720' - 1 000' |
| Financial Controller | 420' - 620' | 540' - 800' | 660' - 880' | 720' - 1 020' |
| Internal Auditor / Manager / Director | 440' - 620' | 550' - 800' | 660' - 1 000' | 840' - 1 420' |
| Finance Director / CFO | - | - | 1 020' - 1 300' | 1 550' + |
| Legal / Compliance Manager / Director | - | 840' - 1 300' | 1 116' - 2 000' | 1 850' + |




